


Burner gaz gwo founo dife
MTG/C seri gwo founo dife gaz brûler se yon elektwomekanik entegre konplètman otomatik fann brûler ki fèt ak manifaktire dapre karakteristik sa yo ki degaje konbisyon nan gaz gwo founo dife ak referans a estanda entènasyonal ak domestik.
Entwodiksyon
MTG/C seri gwo founo dife gaz brûler se yon elektwomekanik entegre konplètman otomatik fann brûler ki fèt ak manifaktire dapre karakteristik sa yo ki degaje konbisyon nan gaz gwo founo dife ak referans a estanda entènasyonal ak domestik. Li ka lajman itilize nan chodyèr vapè, chodyèr dlo cho ak lòt founo endistriyèl.
Paramèt teknik
Modèl | Maksimòm pwodiksyon pouvwa | Règleman mòd | Pouvwa soufle | Ekipe ak chofaj | |
KW | 104kcal/h | KW | T/h | ||
MTG70/C | 850 | 73 | Glise de-etap oswa pwopòsyonèl kontwòl | 2.2 | 1 |
MTG140/C | 1700 | 146 | 4 | 2 | |
MTG280-1/C | 2550 | 219 | 5.5 | 3 | |
MTG280/C | 3400 | 292 | 7.5 | 4 | |
MTG420/C | 5100 | 439 | 11 | 6 | |
MTG560/C | 6800 | 585 | 15 | 8 | |
MTG700/C | 8500 | 731 | 22 | 10 | |
MTG1050/C | 12750 | 1096 | 30 | 15 | |
MTG1400/C | 17000 | 1462 | 45 | 20 | |
MTG1750/C | 21250 | 1827 | 55 | 25 |
Remak:
Konsomasyon gaz la kalkile ki baze sou valè kalorifik gaz gwo founo dife 800kcal/Nm3.
Lè altitid la pi wo pase 500m, ekipman pou lè a ak pouvwa fanatik yo dwe rekalkile.
Karakteristik nan brûler gaz gwo founo dife:
Brûleur gaz gwo founo dife ki fèt ak pwodwi pa konpayi nou an sèvi ak yon metòd konbisyon twa etap pou boule nan twa etap, ki se limen konbistib ki gen anpil valè kalorifik (tankou gaz natirèl) an premye, Lè sa a, limen yon pati nan gaz la (ki se. , gaz oksilyè) kòm yon flanm dife konstan louvri apre konbisyon ki estab, ak Lè sa a, limen pòsyon ki rete nan gaz la (ki se, gaz rezidyèl) apre konbisyon ki estab. Anndan brûler la, yo mete yon chanm konbisyon ki reziste chalè ak ki estab, ak gaz ak lè yo melanje ak najwar toubiyon nan espas sa a anile anvan yo flite soti pou boule, asire estabilite ak sifizans nan konbisyon.
Apwopriye gaz: 600kcal/Nm3 mwens pase oswa egal a valè kalorifik gaz <1100kcal/Nm3.
Dapre kondisyon yo, pati ki koresponn yo ka adapte ak lè ki degaje konbisyon tanperati ki pi ba a 250 degre.
Dimansyon enstalasyon yo
Modèl | Gwosè (mm) | ||||||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | d1 | d2 | n | d | P | P1 | P2 | Q | Q1 | Q2 | S1 | S2 | R | |
MTG70/C | 1650 | 420 | 470 | 200 | 250 | 400 | 430 | 530 | 600 | 750 | 505 | 100 | 50 | 150 | 12 | 18 | 310 | 210 | 260 | 260 | 160 | 210 | 65 | 70 | Φ14 |
MTG140/ C | 1650 | 420 | 470 | 200 | 250 | 520 | 550 | 650 | 700 | 750 | 505 | 100 | 50 | 200 | 12 | 18 | 340 | 240 | 290 | 340 | 240 | 290 | 95 | 95 | Φ14 |
MTG280/C | 1800 | 635 | 540 | 260 | 260 | 750 | 780 | 880 | 920 | 1050 | 760 | 200 | 80 | 250 | 20 | 18 | 345 | 240 | 300 | 365 | 260 | 318 | 100 | 106 | Φ14 |
MTG420/C | 1840 | 635 | 540 | 260 | 300 | 820 | 840 | 880 | 920 | 1050 | 760 | 210 | 80 | 300 | 20 | 18 | 345 | 240 | 300 | 365 | 260 | 318 | 100 | 106 | Φ14 |
MTG560/C | 2370 | 990 | 600 | 340 | 300 | 1000 | 1030 | 1180 | 1250 | 1270 | 970 | 350 | 125 | 350 | 24 | 22 | 505 | 400 | 460 | 405 | 300 | 360 | 115 | 90 | Φ14 |
MTG700/C | 2370 | 990 | 600 | 340 | 300 | 1200 | 1230 | 1380 | 1450 | 1370 | 1070 | 350 | 150 | 400 | 32 | 22 | 448 | 368 | 408 | 488 | 408 | 448 | 150 | 136 | Φ14 |
MTG1050/C | 2330 | 990 | 700 | 340 | 300 | 1400 | 1430 | 1580 | 1650 | 1460 | 1250 | 350 | 150 | 500 | 32 | 22 | 475 | 375 | 425 | 600 | 500 | 550 | 85 | 110 | Φ14 |
MTG1400/ C | 2780 | 1100 | 750 | 400 | 350 | 1600 | 1630 | 1780 | 1850 | 1695 | 1500 | 435 | 200 | 600 | 30 | 26 | 750 | 650 | 700 | 600 | 500 | 550 | 100 | 110 | Φ14 |
MTG1750/C | 3032 | 651 | 1003 | 560 | 350 | 1680 | 1780 | 1870 | 1940 | 1425 | 940 | 350 | 150 | 700 | 24 | 25 | 850 | 750 | 800 | 790 | 690 | 744 | 200 | 124 | Φ14 |
Nòt: 1. D2 dimansyon se dimansyon ouvèti founo. |
Ka Jeni
Baj popilè: brûler gaz gwo founo dife, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, pri, bon mache, OEM, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch